高速域の走行音の分析
ここでは、平行カルダン車の高速域の基音と低音の音程を分析します。音程は直流モーター車とVVVF車共通です。
・目次
0.はじめに
1.歯車比13:xの車両
2.歯車比14:xの車両
3.歯車比15:xの車両
4.歯車比16:xの車両
5.歯車比17:xの車両
6.歯車比18:xの車両
7.歯車比19:xの車両
8.歯車比20:xの車両
9.歯車比22:xの車両
分析トップへ
0.はじめに
モーター音における基音と低音の関係は、歯車比の小さいほうの数字に影響されます。例えば、JR103系とJR205系はどちらも歯車比が1:6.07ですが、前者は15:91、後者は14:85であり、音程は異なる。また、この音程は直流モーター車もVVVF車も共通である。近年各社でチョッパ車のVVVF化が行われていますが、歯車比に変更がない場合は音程に変化は無いことになります。例えば14:85の205系が歯車比の変更なくVVVF(5000番台)化されましたが、あの音程になったのは必然ということです。これを踏まえると、VVVF化後の音がどのようなものになるのか、容易に想像できます。この、歯車比の小さいほうの数字の種類はそれほど多くはない。このページではそれを分析する。なお、WN車の惰行時の振動は、実はTD車の低音と同じ音程のものが鳴っているので、WN車にも当てはまる。現在、歯車比の小さいほうの数字は13~22まで確認しており、基音と低音の音程は、数字が1大きくなるごとに半音ずつ広がっていきます。
1.歯車比13:xの車両
一部の私鉄に見られる音程。基音と低音が長6度関係になる。
数字は速度(km/h、歯車比1:6.0程度のもの)
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・13:74=1:5.69… | 阪神2000系、阪神5001形、阪神5131形 |
・13:78=1:6.0… | 京成3300形(東洋)、京成3200形(100KW東洋) |
・13:85=1:6.53… | 東急7000系(初代) |
2.歯車比14:xの車両
JR205系などにみられる音程。基音と低音が短7度関係になる。
数字は速度(km/h、歯車比1:6.0程度のもの)
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・14:77=1:5.5… | 京急1000形(初代)(東洋車) |
・14:79=1:5.64… | 京阪6000系 |
・14:81=1:5.77… | 阪神8000系 |
・14:83=1:5.93… | 京急新1000形、京急2100形、京急600形、京急1500形(GTO車) |
・14:85=1:6.07… | JR203系、JR205系、京王9000系、京王8000系、東急9000系、東急1000系、京成3000形、京成3700形、千葉ニュータウン鉄道9100形、北総7500形、北総7300形、名鉄6000系、名鉄6600系、阪急3100系、京阪10000系、京阪9000系、京阪7200系、京阪7000系、 |
・14:87=1:6.21… | 東武9050型、東武20070型、東武20050型、西武30000系、東急7000系(2代目)、東急6000系(2代目)、東急5050系、東急5000系、東急3000系、東京メトロ新05系(165KW)、東京メトロ08系、東京メトロ10000系 |
・14:91=1:6.50… | JR813系、JR815系、JR817系、JR303系 |
・14:99=1.7.07… | JR207系(900番台)、JR207系(JR西日本)、JR209系、JRE231系、東武30000系、小田急3000形(180KW)、小田急2000形、東急2000系、都営6300形、都営10-300形、阪神5500系、南海1000系 |
・14:109=1.7.79… | 東京メトロ03系(VVVF)、東京メトロ05系(VVVF)、東京メトロ新05系(205KW)、東京メトロ06系、東京メトロ07系、東京メトロ9000系、東京メトロ15000系 |
3.歯車比15:xの車両
JR103系などにみられる音程。基音と低音が長7度関係になる。
数字は速度(km/h、歯車比1:6.0程度のもの)
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・15:82=1:5.47… | 京急1500形(チョッパ車、IGBT車)、新京成800形 |
・15:84=1:5.6… | JR201系、名鉄6500系、名鉄6800系、京阪2400系、 |
・15:86=1:5.73… | 西武10000系、西武9000系、西武4000系、西武新101・301系、西武101系、東京メトロ8000系、東京メトロ03系(チョッパ・VVVF改造車)、東京メトロ05系(チョッパ)、近鉄5800系 |
・15:89=1:5.93… | JRE721系 |
・15:91=1:6.07… | JR103系 |
・15:92=1:6.13… | 小田急2600形 |
・15:98=1:6.53… | JR223系、JR313系、JR373系、東武50090型、東武50070型、東武50050型、東武50000型、小田急30000形、東京メトロ6000系、東京メトロ7000系、つくばエクスプレスTX1000系、つくばエクスプレスTX2000系、南海8000系 |
・15:101=1:6.73… | 新京成8900形、新京成8800形、東京メトロ01系、東京メトロ02系 |
4.歯車比16:xの車両
JR211系などにみられる音程。基音と低音がオクターブ(完全8度)関係になる。
数字は速度(km/h、歯車比1:6.0程度のもの)
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・16:78=1:4.875… | 名鉄5300系(金属バネ台車)、名鉄7000系、名鉄5500系 |
・16:83=1:5.19… | JR211系、JR213系、JR215系、JR221系、JR311系 |
・16:84=1:5.25… | 京成AE100形、京成3600形(チョッパ)、京成3400形、阪急9300系、阪急8300系、阪急7300系、阪急5300系、阪急3300系、阪急2300系、京阪8000系 |
・16:85=1:5.31… | 東武8000型、西武新2000系、西武2000系、西武3000系、小田急8000形、京王7000系、京王6000系、東急8090系、東急8500系、東急8000系、都営10-000形、千葉ニュータウン鉄道9000形、北総7000形、近鉄8600系、近鉄8400系、阪急7000系、阪急5000系、阪急3000系、南海7000系、南海6000系 |
・16:87=1:5.44… | 東武10030型(チョッパ)、東武10000型、東武20000型、東武9000型 |
・16:97=1:6.06… | JRE217系、JRE233系、JRE531系、JR255系、小田急3000形(190KW)、京成3500形、京成3300形(三菱)、都営5300形、阪神1000系、阪神9300系、阪神9000系 |
・16:101=1:6.31… | 西武20000系、西武6000系、小田急1000形、近鉄5820系、近鉄9020系、西鉄6050形 |
5.歯車比17:xの車両
国鉄近郊型などにみられる音程。基音と低音が短2度関係になる。
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・17:82=1:4.82… | JR113系、JR115系、JR117系、JR403系、JR415系、JR417系、JR185系、JR251系、JR253系、名鉄1200系、名鉄1800系、名鉄5000系(2代目)、名鉄5700系 |
・17:84=1:4.94… | 京急700形(東洋) |
・17:90=1:5.29… | 小田急5000形 |
・17:96=1:5.65… | JRE257系、JR281系、JRE653系、名鉄2000系、名鉄2200系、名鉄3500系、名鉄3100系、名鉄3300系(3代目)、名鉄3150系 |
6.歯車比18:xの車両
国鉄近郊型と国鉄急行型の中間の音。基音と低音が長2度関係になる。
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・18:81=1:4.50… | 名鉄5300系(空気バネ台車) |
・18:83=1:4.61… | 近鉄2800系、近鉄2410系、西鉄5000形、西鉄6000形、西鉄8000形 |
・18:96=1:5.33 | 阪急8000系 |
・18:97=1:5.39… | 小田急9000系 |
7.歯車比19:xの車両
国鉄急行型にみられる音程。基音と低音が短3度関係になる。
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・19:80=1:4.21… | JR165系、JR167系、JR169系、JR455系、JR475系、京急2000形 |
・19:82=1:4.32… | 京急700形(三菱) |
・19:88=1:4.63… | 京急1000形(初期型三菱) |
8.歯車比20:xの車両
JR783系などにみられる音程。基音と低音が長3度関係になる。
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・20:75=1:3.75… | 東武200系 |
・20:79=1:3.95… | JR651系、JR783系 |
・20:81=1:4.05… | 西鉄2000形 |
9.歯車比22:xの車両
国鉄特急型(381系と781系を除く)にみられる音程。基音と低音が増4度になる。
この音程を発する車両は…(リンクが貼ってあるものは当サイトで音声を公開中です) | |
・22:77=1:3.5… | JR183系、JR189系、JR485系、JR489系、JR583系 |